Арт.: 212009
| D, Диаметр, мм | 82 |
| L, мм | 100 |
| К/NPT, дюймы | 2 1/2 |
| DN | 65 |
| R, мм | 36,5 |
| Вес, кг | 0,83 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212009
| D, Диаметр, мм | 82 |
| L, мм | 100 |
| К/NPT, дюймы | 2 1/2 |
| DN | 80 |
| R, мм | 44,5 |
| Вес, кг | 1,17 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Варианты цен
Арт.: 212090
Муфта К 3/4 ̋ предназначена для установки на трубопроводе клапана предохранительного 60 бар APE6.


| Вес, кг | 0,14 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212018
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 80 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 100 |
| R, мм | 54,0 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212018
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 80 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 125 |
| R, мм | 66,5 |
| Вес, кг | 0,82 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212018
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 80 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 150 |
| R, мм | 79,5 |
| Вес, кг | 0,83 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212018
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 80 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 50 |
| R, мм | 28,5 |
| Вес, кг | 0,59 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212018
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 80 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 65 |
| R, мм | 36,5 |
| Вес, кг | 0,66 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212018
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 80 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 80 |
| R, мм | 44,5 |
| Вес, кг | 0,77 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212110
| DN | 15 |
| d, мм | 22 |
| Вес, кг | 0,97 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212111
| DN | 20 |
| d, мм | 28 |
| Вес, кг | 1,08 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212112
| DN | 25 |
| d, мм | 32 |
| Вес, кг | 1,15 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212113
| DN | 32 |
| d, мм | 40 |
| Вес, кг | 1,27 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212114
| DN | 40 |
| d, мм | 48 |
| Вес, кг | 1,34 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212115
| DN | 50 |
| d, мм | 58 |
| Вес, кг | 1,37 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212023
| D, Диаметр, мм | 39 |
| L, мм | 60 |
| К/NPT, дюймы | 1 |
| DN | 15 |
| d, мм | 22 |
| Вес, кг | 0,22 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212024
| D, Диаметр, мм | 39 |
| L, мм | 60 |
| К/NPT, дюймы | 1 |
| DN | 20 |
| d, мм | 28 |
| Вес, кг | 0,21 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212025
| D, Диаметр, мм | 39 |
| L, мм | 60 |
| К/NPT, дюймы | 1 |
| DN | 32 |
| d, мм | 39 |
| Вес, кг | 0,21 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 212027
| D, Диаметр, мм | 70 |
| L, мм | 75 |
| К/NPT, дюймы | 2 |
| DN | 15 |
| d, мм | 22 |
| Вес, кг | 0,56 |
| Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен

