Арт.: 414387
| Рабочее давление, МПа | 6,5 |
| Давление разрыва мембраны, МПа (±10%) | 8,2 |
| Вес, кг | 0,2 |
| Материал | Латунь ЛС59 ГОСТ 2060 или нержавеющая сталь |
| Температура применения, °C | от минус 40 до 60 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406075
| L, мм | 255 |
| H, мм | 60 |
| H1, мм | 6 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Материал | Cталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406074
| L, мм | 399 |
| H, мм | 143 |
| R, мм | 110 |
| Вес, кг | 1,0 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406076
| L, мм | 355 |
| H, мм | 90 |
| H1, мм | 6 |
| Вес, кг | 1,0 |
| Материал | Cталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406071
| L, мм | 228 |
| H, мм | 79 |
| R, мм | 54 |
| Вес, кг | 0,35 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406072
| L, мм | 284 |
| H, мм | 96 |
| R, мм | 71 |
| Вес, кг | 0,45 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406077
| L, мм | 293 |
| H, мм | 101 |
| R, мм | 76 |
| Вес, кг | 0,45 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 406073
| L, мм | 377 |
| H, мм | 128 |
| R, мм | 95 |
| Вес, кг | 0,9 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 242075
Кожух защитный предназначен для защиты запорно-пускового устройства модуля и его компонен- тов от механических повреждений при транспортировке, хранении и выполнении монтажных работ. Кожух фиксируется на верхней части модуля за проушины баллона. Крепежные элементы для кожуха защитного входят в комплект изделия. В зависимости от типоразмера модуль газового пожаротуше- ния доукомплектовывается соответствующим кожухом защитным.
| Вместимость модуля, л | 52...180 |
| D, Диаметр, мм | 270 |
| H, Высота, мм | 270 |
| Вес, кг | 3,6 |
| Материал | Сталь 3 ГОСТ 14637 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 242028
Кожух защитный предназначен для защиты запорно-пускового устройства модуля и его компонен- тов от механических повреждений при транспортировке, хранении и выполнении монтажных работ. Кожух фиксируется на верхней части модуля за проушины баллона. Крепежные элементы для кожуха защитного входят в комплект изделия. В зависимости от типоразмера модуль газового пожаротуше- ния доукомплектовывается соответствующим кожухом защитным.
| Вместимость модуля, л | 8...32 |
| D, Диаметр, мм | 254 |
| H, Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Материал | Сталь 3 ГОСТ 14637 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 402049
Кожух защитный предназначен для защиты запорно-пускового устройства модуля и его компонен- тов от механических повреждений при транспортировке, хранении и выполнении монтажных работ. Кожух фиксируется на верхней части модуля за проушины баллона. Крепежные элементы для кожуха защитного входят в комплект изделия. В зависимости от типоразмера модуль газового пожаротуше- ния доукомплектовывается соответствующим кожухом защитным.
| Вместимость модуля, л | 52...180 |
| D, Диаметр, мм | 376 |
| H, Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 5,9 |
| Материал | Сталь 3 ГОСТ 14637 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410160/410215
| L, мм | 5420 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 165,2 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410018/410233
| L, мм | 5420 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 154,3 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410397/410398
| L, мм | 1420 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 54,9 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410241/410244
| L, мм | 1420 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 52,8 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410038/410263
| L, мм | 1920 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 65,4 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410254/410272
| L, мм | 1920 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 62,3 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410213/410212
| L, мм | 2420 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 76 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410219/410218
| L, мм | 2420 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 71,8 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 410319/410318
| L, мм | 2920 |
| H, мм | 262 |
| Вес, кг | 86,5 |
| Материал | Секции коллектора: сталь 20 ГОСТ 1050 , Фланцы: сталь 20 ГОСТ 33259 |
Характеристики
Варианты цен

