Арт.: 554061
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 620 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 56,2 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554070
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 5120 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 307,4 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554052
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 1120 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 84,2 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554063
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 1620 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 112,0 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554064
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 2120 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 140,0 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554065
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 2620 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 167,8 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554066
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 3120 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 195,8 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554067
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 3620 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 223,6 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554068
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 4120 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 251,6 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554068
| Вместимость модуля, л | 147 |
| L, мм | 4120 |
| H, мм | 1760 |
| H1, мм | 1445 |
| Вес, кг | 251,6 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554071
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 620 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 61,5 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554080
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 5120 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 339,8 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554072
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 1120 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 92,4 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554073
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 1620 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 123,3 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554074
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 2120 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 154,3 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554075
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 2620 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 185,2 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554076
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 3120 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 216,1 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554077
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 3620 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 247,0 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554078
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 4120 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 278,0 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 554079
| Вместимость модуля, л | 180 |
| L, мм | 4620 |
| H, мм | 2030 |
| H1, мм | 1963 |
| Вес, кг | 309,0 |
| Материал | Сталь 08пс ГОСТ 16523, Смотровое стекло: стекло органическое ГОСТ10667 |
Характеристики
Варианты цен

