Много
Арт.: 551142
L, мм | 408 |
H, мм | 514 |
В, мм | 138 |
Вес, кг | 13,9 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551089
L, мм | 408 |
H, мм | 514 |
В, мм | 138 |
Вес, кг | 13,9 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551142
L, мм | 408 |
H, мм | 650 |
В, мм | 138 |
Вес, кг | 18,0 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551144
L, мм | 670 |
H, мм | 306 |
В, мм | 208 |
Вес, кг | 19,6 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551117
L, мм | 670 |
H, мм | 306 |
В, мм | 208 |
Вес, кг | 19,6 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551118
L, мм | 670 |
H, мм | 508 |
В, мм | 208 |
Вес, кг | 33,9 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551146
L, мм | 408 |
H, мм | 650 |
В, мм | 138 |
Вес, кг | 18,0 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 551090
L, мм | 408 |
H, мм | 650 |
В, мм | 138 |
Вес, кг | 18,0 |
Материал | Корпус: сталь 3 ГОСТ 1050, Уплотнитель створки: стеклотекстолит, Уплотнитель панели: резина вспененная |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 728010
Манометр служит для визуального контроля избыточного давления в модуле. Является средством измерения и подлежит периодической поверке в соответствии с требованиями завода- изготовителя.
Гидрозаполнение | глицерин |
Степень защиты | IP65 |
Совместимые модули | МПА-NVC1230 (42/50-Х2-50) |
Температура применения, °C | от минус 20 до 60 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 413019
Манометр служит для визуального контроля избыточного давления в модуле. Является средством измерения и подлежит периодической поверке в соответствии с требованиями завода- изготовителя.
Гидрозаполнение | нет |
Степень защиты | IP44 |
Совместимые модули | МПА-NVC1230 (21-Х2-15) |
Температура применения, °C | от минус 20 до 60 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 402137
Манометр служит для визуального контроля избыточного давления в модуле. Является средством измерения и подлежит периодической поверке в соответствии с требованиями завода- изготовителя.
Гидрозаполнение | глицерин |
Степень защиты | IP65 |
Совместимые модули | МПА-NVC1230 (25/30-Х2-25/50) |
Температура применения, °C | от минус 20 до 60 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 728010
Манометр служит для визуального контроля избыточного давления в модуле. Является средством измерения и подлежит периодической поверке в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
Гидрозаполнение | нет |
Степень защиты | IP65 |
Совместимые модули | МПА-NVC1230 (42/50-Х2-50) |
Температура применения, °C | от минус 60 до 60 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 728011
Манометр служит для визуального контроля избыточного давления в модуле. Является средством измерения и подлежит периодической поверке в соответствии с требованиями завода- изготовителя.
Гидрозаполнение | нет |
Степень защиты | IP65 |
Совместимые модули | МПА-NVC1230 (25/30-Х2-25/50) |
Температура применения, °C | от минус 60 до 60 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Степень защиты | IP54 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Температура эксплуатации ℃ min | -50 |
Температура эксплуатации ℃ max | +50 |
Ширина, см | 65 ± 5 % |
Высота, см | 172 ± 5% |
Длина, см | 72 ± 5% |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 414220
Цвет | Красный |
Вместимость модуля, л | 100 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 212009
D, Диаметр, мм | 82 |
L, мм | 100 |
К/NPT, дюймы | 2 1/2 |
DN | 100 |
R, мм | 54,0 |
Вес, кг | 1,25 |
Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 212009
D, Диаметр, мм | 82 |
L, мм | 100 |
К/NPT, дюймы | 2 1/2 |
DN | 125 |
R, мм | 66,5 |
Вес, кг | 1,30 |
Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 212009
D, Диаметр, мм | 82 |
L, мм | 100 |
К/NPT, дюймы | 2 1/2 |
DN | 150 |
R, мм | 79,5 |
Вес, кг | 1,32 |
Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Много
Арт.: 212009
D, Диаметр, мм | 82 |
L, мм | 100 |
К/NPT, дюймы | 2 1/2 |
DN | 50 |
R, мм | 28,5 |
Вес, кг | 0,76 |
Материал | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу