Арт.: 507050
| Тип ?Тип оборудования | Трубная система |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | 0,087 |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 3 |
| Длина, см | 22 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 507016
| Тип ?Тип оборудования | Трубная система |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 0,087 |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 3 |
| Длина, см | 22 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 507051
| Тип ?Тип оборудования | Трубная система |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 0,087 |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 3 |
| Длина, см | 22 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 507052
| Тип ?Тип оборудования | Трубная система |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | 0,246 |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 22 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 507004
| Тип ?Тип оборудования | Трубная система |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 0,246 |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 22 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 507029
| Тип ?Тип оборудования | Трубная система |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 0,246 |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 22 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 6,3 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 5,8 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 20-1400006-01---
| Тип ?Тип оборудования | SFP-MODUL MM |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 20-1400005-01---
| Тип ?Тип оборудования | SFP-MODUL SM |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 20-1400007-01---
| Тип ?Тип оборудования | SFP-MODUL SM 30 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модуль контроля управления |
| Вес, кг | 0,176 |
| Ширина, см | 16 |
| Высота, см | 13 |
| Длина, см | 2 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Пульт дистанционного управления и контроля |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Ширина, см | 31,7 |
| Высота, см | 24,6 |
| Длина, см | 4,8 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Пульт дистанционного управления и контроля |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 0,82 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 16 |
| Высота, см | 19,3 |
| Длина, см | 4,4 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 20-1210102-01---
| Тип ?Тип оборудования | B8-MMI-CIP |
| Материал | ABS-пластик |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 50-0500198-01---
| Тип ?Тип оборудования | DTB 25 PC |
Характеристики
Варианты цен
Варианты цен
Арт.: 502110
| Совместимость с термокабелем | CTI |
Характеристики
Варианты цен

