| Тип ?Тип оборудования | Модуль контроля управления |
| Вес, кг | 0,030 |
| Ширина, см | 3,5 |
| Высота, см | 6,3 |
| Длина, см | 1,85 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модули контроля управления |
| Вес, кг | 0,020 |
| Ширина, см | 3 |
| Высота, см | 1 |
| Длина, см | 7,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модули контроля управления |
| Вес, кг | 0,020 |
| Ширина, см | 3 |
| Высота, см | 5 |
| Длина, см | 1,85 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| D, Диаметр, мм | 115 |
| H, Высота, мм | 44 |
| Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| Вес, кг | 0,25 |
| Ширина, см | 10,5 |
| Высота, см | 10,5 |
| Длина, см | 9,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| D, Диаметр, мм | 102 |
| H, Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| Вес, кг | 0,28 |
| Материал | ABS |
| Ширина, см | 10,5 |
| Высота, см | 10,5 |
| Длина, см | 9,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| Вес, кг | 0,25 |
| Ширина, см | 10,5 |
| Высота, см | 10,5 |
| Длина, см | 9,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| Цвет | Красный |
| D, Диаметр, мм | 93 |
| H, Высота, мм | 63 |
| Вес, кг | 0,24 |
| Материал | PC/ABS |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Оповещатели пожарные светозвуковые |
| D, Диаметр, мм | 95 |
| H, Высота, мм | 53 |
| Вес, кг | 0,15 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 6 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 6,3 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 5,8 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 39,5 |
| Длина, см | 11,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модуль контроля управления |
| Вес, кг | 0,176 |
| Ширина, см | 16 |
| Высота, см | 13 |
| Длина, см | 2 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Пульт дистанционного управления и контроля |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Ширина, см | 31,7 |
| Высота, см | 24,6 |
| Длина, см | 4,8 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Пульт дистанционного управления и контроля |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 0,82 |
| Материал | Корпус - железо |
| Ширина, см | 16 |
| Высота, см | 19,3 |
| Длина, см | 4,4 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Ручной программатор-тестрер |
| Вес, кг | 0,85 |
| Ширина, см | 11,5 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 2,8 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модули связи |
| Вес, кг | 0,099 |
| Ширина, см | 14 |
| Высота, см | 10 |
| Длина, см | 2 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модули контроля управления |
| Вес, кг | 0,176 |
| Ширина, см | 16 |
| Высота, см | 13 |
| Длина, см | 2 |
Характеристики
Варианты цен










